Residence CUCCIOLO – Rimini Marina Centro
Tengertől való távolság: 150 m – homokos (Strandszerviz a helyszínen fizetendő).
Elhelyezkedés: Nyugodt környezetben található, a tengerpart és az óváros között a város nyári időszakban nyüzsgő, lüktető központjától kb. 2 percre. A közelben éttermek, bárok, üzletek és szórakozóhelyek. A szálláshely 2010/2011 telén lett felújítva.
Szolgáltatások: recepció, hall, lift, privát kert.
Apartmanok: Az apartmanok egyszerűen vannak berendezve, modern bútorokkal,kényelmesen felszerelve, erkély, TV, széf.
B4 fős: franciaágyas hálószoba, nappali konyhasarokkal, 2 személyes kinyitható dívánnyal, fürdőszoba.
B4 fős terasz nélkül: franciaágyas hálószoba, nappali konyhasarokkal, 2 személyes kinyitható dívánnyal, fürdőszoba.
T5 fős: franciaágyas hálószoba, egy egyágyas hálószoba, nappali konyhasarokkal, 2 személyes kinyitható dívánnyal, fürdőszoba.
T5 fős manzárd: franciaágyas hálószoba, egy egyágyas hálószoba, nappali konyhasarokkal, 2 személyes kinyitható dívánnyal, fürdőszoba.
T6 fős manzárd: 2 db franciaágyas hálószoba, nappali konyhasarokkal, 2 személyes kinyitható dívánnyal, fürdőszoba.
Ellátás: önellátás
Apartman/hét ÖNELLÁTÁS 2021 | 05.29-06.19. | 06.19-26. | 06.26-07.17. | 07.17-31. | 07.31-08.07. | |
B4 | Ft | 211 700 | 270 300 | 307 200 | 328 400 | 338 800 |
EUR | 565 | 721 | 819 | 876 | 904 | |
B4 erkély nélkül | Ft | 190 900 | 243 400 | 276 500 | 291 100 | 307 200 |
EUR | 510 | 649 | 738 | 777 | 819 | |
T5 | Ft | 206 500 | 288 700 | 338 800 | 381 400 | 391 800 |
EUR | 551 | 770 | 904 | 1 017 | 1 045 | |
T5 manzárd | Ft | 195 700 | 272 700 | 319 900 | 360 100 | 381 400 |
EUR | 522 | 728 | 854 | 961 | 1 017 | |
T6 manzárd | Ft | 230 200 | 320 900 | 376 600 | 439 000 | 453 200 |
EUR | 614 | 856 | 1 005 | 1 171 | 1 209 |
Apartman/hét ÖNELLÁTÁS 2021 | 08.07-14. | 08.14-21. | 08.21-28. | 08.28-09.04. | 09.04-17. | |
B4 | Ft | 360 100 | 449 900 | 360 100 | 307 200 | 158 800 |
EUR | 961 | 1 200 | 961 | 819 | 424 | |
B4 erkély nélkül | Ft | 324 200 | 405 000 | 324 200 | 276 500 | 143 200 |
EUR | 865 | 1 080 | 865 | 738 | 382 | |
T5 | Ft | 407 800 | 502 300 | 407 800 | 338 800 | 126 200 |
EUR | 1 088 | 1 340 | 1 088 | 904 | 337 | |
T5 manzárd | Ft | 402 600 | 474 400 | 402 600 | 319 900 | 118 600 |
EUR | 1 074 | 1 266 | 1 074 | 854 | 317 | |
T6 manzárd | Ft | 465 900 | 558 100 | 465 900 | 376 600 | 139 900 |
EUR | 1 243 | 1 489 | 1 243 | 1 005 | 373 |
Az árak tartalmazzák:
- Apartman bérleti díja
- Rezsiköltség (gáz/víz/elektromos áram)
- WiFi, ágynemű és törölköző (fejenként 1 db)
- Légkondicionáló
Felárak/Kedvezmények:
- Kaució: 50 EUR/fő
- Végtakarítás: B4: 50 EUR, T5/6: 70 EUR, kivéve a konyhai rész takarítása, mely az utas feladata, kifogás esetén büntetést kell fizetni
- Parkoló: 60 EUR/hét (előzetes lekérésre)
- Ágyneműhuzat és törülköző csere: 12 EUR/fő/csere
- Kisállat: 30 EUR/hét (előzetes lekérésre)
- Gyerekágy: 30 EUR/hét (előzetes lekérésre)
- Konyharuhát és tisztítószereket vinni kell
- Idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő kb. 1,50 EUR/fő/éj
A honlapon feltüntetett áraink EURO-ban értendők! A Forint árak az árfolyammozgás szerint csak tájékoztató jellegűek